Las tazas que se usan por defecto en reposteria para medir son las de te, salvo que se indique otra cosa especificamente.
Por orden alfabetico:
1 taza de te de ... | Equivale a... gramos |
Aceite | 220 gr |
Agua | 250 gr |
Almendras en trozos | 155 gr |
Avellanas en trozos | 150 gr |
Avena | 105 gr |
Azucar | 240 gr |
Azucar impalpable/glass | 120 gr |
Frutillas/ fresas | 100gr |
Cacao en polvo | 110 gr |
Coco rallado | 75 gr |
Crema de leche/ nata | 230 gr |
Galletas o pan en migajas | 150 gr |
Harina | 150 gr |
Harina de centeno | 90 gr |
Harina de maiz | 165 gr |
Leche | 250 gr |
Leche en polvo | 70 gr |
Leche condensada | 305 gr |
Maizena/fecula de maiz | 150 gr |
Manteca/ Margarina | 225 gr |
Miel | 335 gr |
Nueces molidas | 125 gr |
Sémola | 180gr |
Pasas de uva | 175 gr |
Yogur | 245 gr |
Si hay algun inggrediente mas que quisieran saber no tienen mas que hacer que comentar en la entrada y yo lo escribire enseguida
No hay comentarios:
Publicar un comentario